12Anlagen
368,7 kWpGesamtleistung
251,2 MWhErtrag dieses Jahr
630,7 MWhGesamtertrag
681 kWh/kWpØ spez. Ertrag (Jahr)
133,1 tCO₂ dieses Jahr
HV Sabbenhausen757 kWh/kWpBeste Anlage
| # | Anlage | LeistungkWp | Am NetzJahre | MonatErtrag | JahrErtrag | GesamtErtrag | Spez. ErtragkWh/kWp | Ertrag/m²kWh/m² | CO₂Jahr | Index% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Sabbenhausen | 55,9 | 1,1 | 7,7 MWh | 42,3 MWh | 66 MWh | 757 | 151,3 | 22,4 t | 111 |
| 2 | Finke(W) Pyrmont | 8,1 | 2,5 | 1,1 MWh | 6,1 MWh | 23,3 MWh | 756 | 151,0 | 3,2 t | 111 |
| 3 | Pettig Pyrmont | 9,7 | 3,0 | 1,1 MWh | 7,3 MWh | 31,4 MWh | 746 | 149,1 | 3,8 t | 109 |
| 4 | GS Rischenau | 82,0 | 1,2 | 11,8 MWh | 59,4 MWh | 246,1 MWh | 725 | 145,0 | 31,5 t | 106 |
| 5 | Pumpwerk2 Pyrmont | 19,7 | 1,3 | 2,6 MWh | 14,2 MWh | 32,5 MWh | 721 | 144,1 | 7,5 t | 106 |
| 6 | DGH Sabbenhausen | 16,9 | 2,7 | 2 MWh | 12,1 MWh | 47,5 MWh | 719 | 143,8 | 6,4 t | 106 |
| 7 | Pumpwerk1 Pyrmont | 24,3 | 1,6 | 3,3 MWh | 17,5 MWh | 43,4 MWh | 718 | 143,6 | 9,3 t | 105 |
| 8 | Finke(O) Pyrmont | 7,9 | 2,5 | 1 MWh | 5,4 MWh | 20,9 MWh | 687 | 137,3 | 2,9 t | 101 |
| 9 | Petau Polle | 35,3 | 1,1 | 4 MWh | 23 MWh | 55,7 MWh | 653 | 130,7 | 12,2 t | 96 |
| 10 | Quäkerhaus Pyrmont | 17,5 | 0,4 | 2,1 MWh | 11 MWh | 11 MWh | 626 | 125,2 | 5,8 t | 92 |
| 11 | Fischereiverein Lgd | 20,4 | 0,4 | 2,3 MWh | 12 MWh | 12 MWh | 588 | 117,7 | 6,4 t | 86 |
| 12 | DGH Rischenau | 71,0 | 0,4 | 9 MWh | 40,8 MWh | 40,8 MWh | 575 | 115,0 | 21,6 t | 84 |
Spalten anklickbar zum Sortieren. Spez. Ertrag = kWh je kWp installierter Leistung im laufenden Jahr (größenneutral). Index: 100 % = energiegewichteter Flotten-Durchschnitt.
Stand: 26. Juli 2026, 03:02 Uhr