12Anlagen
368,7 kWpGesamtleistung
211,4 MWhErtrag dieses Jahr
591 MWhGesamtertrag
573 kWh/kWpØ spez. Ertrag (Jahr)
112,0 tCO₂ dieses Jahr
Pettig Pyrmont648 kWh/kWpBeste Anlage
| # | Anlage | LeistungkWp | Am NetzJahre | MonatErtrag | JahrErtrag | GesamtErtrag | Spez. ErtragkWh/kWp | Ertrag/m²kWh/m² | CO₂Jahr | Index% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pettig Pyrmont | 9,7 | 2,9 | 187,4 kWh | 6,3 MWh | 30,5 MWh | 648 | 129,6 | 3,3 t | 113 |
| 2 | HV Sabbenhausen | 55,9 | 1,0 | 1,3 MWh | 35,9 MWh | 59,7 MWh | 643 | 128,6 | 19,1 t | 112 |
| 3 | Finke(W) Pyrmont | 8,1 | 2,5 | 176,1 kWh | 5,2 MWh | 22,3 MWh | 640 | 127,9 | 2,7 t | 112 |
| 4 | DGH Sabbenhausen | 16,9 | 2,6 | 326,5 kWh | 10,5 MWh | 45,8 MWh | 620 | 123,9 | 5,5 t | 108 |
| 5 | Pumpwerk2 Pyrmont | 19,7 | 1,3 | 436,4 kWh | 12,1 MWh | 30,3 MWh | 611 | 122,3 | 6,4 t | 107 |
| 6 | GS Rischenau | 82,0 | 1,2 | 2 MWh | 49,6 MWh | 236,3 MWh | 606 | 121,1 | 26,3 t | 106 |
| 7 | Pumpwerk1 Pyrmont | 24,3 | 1,6 | 555,2 kWh | 14,7 MWh | 40,7 MWh | 604 | 120,9 | 7,8 t | 105 |
| 8 | Finke(O) Pyrmont | 7,9 | 2,5 | 182,5 kWh | 4,6 MWh | 20,1 MWh | 581 | 116,0 | 2,4 t | 101 |
| 9 | Petau Polle | 35,3 | 1,1 | 776 kWh | 19,8 MWh | 52,5 MWh | 562 | 112,4 | 10,5 t | 98 |
| 10 | Quäkerhaus Pyrmont | 17,5 | 0,4 | 346,2 kWh | 9,2 MWh | 9,2 MWh | 527 | 105,5 | 4,9 t | 92 |
| 11 | Fischereiverein Lgd | 20,4 | 0,4 | 411,3 kWh | 10,1 MWh | 10,1 MWh | 496 | 99,2 | 5,4 t | 86 |
| 12 | DGH Rischenau | 71,0 | 0,3 | 1,6 MWh | 33,3 MWh | 33,3 MWh | 470 | 93,9 | 17,7 t | 82 |
Spalten anklickbar zum Sortieren. Spez. Ertrag = kWh je kWp installierter Leistung im laufenden Jahr (größenneutral). Index: 100 % = energiegewichteter Flotten-Durchschnitt.
Stand: 5. Juli 2026, 13:06 Uhr